ICBO-EAST 2025 国际会议中国分会
会议议程
2025年10月31日-2025年11月1日,哈尔滨
| 10月31日 | 上午 | 09:00-12:00 |
会议报到 地点:哈尔滨富力万达嘉华酒店2楼哈尔滨厅(哈尔滨市南岗区中兴大道158号) |
||
| 下午专题会议 | 13:30-14:15 | 何勇群(密西根大学) | |||
| 14:15-15:00 | 朱彦(中科院中医信息所) | ||||
| 15:00-15:10 | 茶歇 | ||||
| 15:10-15:55 | 杨啸林(北京协和医学院) | ||||
| 15:55-16:40 | 杨海秀(哈尔滨医科大学) | ||||
| 晚上 | 晚宴 | ||||
| 时间 | 报告题目 | 报告人 | 主持人 | ||
| 11月01日 | 上午主题报告 | 9:00-9:05 | 开幕致辞 | ||
| 9:05-9:45 | Glycan and Life Systems Integration Center (GaLSIC) at Soka University | Achille Zappa / Yukie Akune-Taylor (日本创价大学糖链与生命系统整合中心) | Hiroshi Masuya | ||
| 9:45-10:10 | Ontology-Driven Prompt Engineering for Text-to-SPARQL: A Case Study on Tuberculosis in Wikidata | Fariz Darai (印度尼西亚大学) | Hiroshi Masuya | ||
| 10:10-10:50 | Disease-Specific Ontology-Driven Intelligent Medicine | 沈百荣(四川大学) | 何勇群、杨啸林 | ||
| 10:50-11:15 | Ontology-driven Exploration of RIKEN Bioresources via ChEBI Roles and Gene Ontology | Tatsuya Kushida (RIKEN 生物资源中心) | 何勇群 | ||
| 11:15-11:55 | Utilizing Large Language Models to Build Causal Diagrams for Observational Health Research (线上) | 杜建(北京大学) | 杨啸林 | ||
| 下午专题报告 | 13:00-13:10 | 会议开场发言 | |||
| 13:10-13:25 | 从Biobank的翻译谈转化信息学 | 沈百荣(四川大学) | 张冠斌、齐长鲁 | ||
| 13:25-13:40 | 本体两应用:基于逻辑的阴阳本体及对中西医结合的顶层设计,和本体支持的生物实验通用数据模型(SEA CDM) | 何勇群(密西根大学) | 张冠斌、齐长鲁 | ||
| 13:40-13:55 | 面向慢病防控的生物医学本体融合和应用研究 | 李毅(北京大学) | 张冠斌、齐长鲁 | ||
| 13:55-14:10 | 中文医学术语标准化研究实践 | 李晓瑛(北京协和医学院医学信息学研究所) | 张冠斌、齐长鲁 | ||
| 14:10-14:25 | 生物医学复杂关系抽取 | 管仁初(吉林大学) | 张冠斌、齐长鲁 | ||
| 14:25-14:40 | LLM赋能生物医学大数据模型的机遇与挑战 | 张国庆(中科院上海营养与健康研究所) | 张冠斌、齐长鲁 | ||
| 14:40-14:55 | 基于人类表型本体增强的大模型多智能体知识查询系统 | 彭佳杰(西北工业大学) | 张冠斌、齐长鲁 | ||
| 14:55-15:10 | 茶歇 | ||||
| 15:10-15:25 | 本体与面向AI-ready的生物医学科学数据治理 | 杨啸林(北京协和医学院) | 何勇群、张赛楠 | ||
| 15:25-15:40 | 中医药领域本体研究进展 | 彭苏元(中科院中医信息所) | 何勇群、张赛楠 | ||
| 15:40-15:55 | Ontology Neural Network for Microbiome Researches (线上) | 宁康(华中科技大学) | 何勇群、张赛楠 | ||
| 15:55-16:10 | 医疗干预相关不良反应本体OAE的构建与应用进展 | 谢江安(重庆邮电大学) | 何勇群、张赛楠 | ||
| 16:10-16:25 | 基于本体的OMOP CDM在电子病历大数据的应用研究 暨贵州大学医学院本体研究 | 潘缘逸(贵州大学/贵州省人民医院) | 何勇群、张赛楠 | ||
| 16:25-16:40 | 生物医学本体表示与应用 | 王俊杰(南京医科大学) | 何勇群、张赛楠 | ||
| 16:40-16:55 | 生物医学本体的集成应用与精准分析 | 杨海秀(哈尔滨医科大学) | 何勇群、张赛楠 | ||
| 16:55-17:10 | 会议闭幕式 | ||||
En